产品详细
参数
性能参数 | |
大输出扭矩 | 90 kN.m |
大钻孔直径 | 1000 mm |
大钻孔深度 | 22m(机锁,标配)/32m(摩阻,大) |
钻孔转速 | 8~30 rpm |
加压油缸大加压力 | 90 kN |
加压油缸大提升力 | 120 kN |
主卷扬大提升力 | 90 kN |
主卷扬大提升速度 | 72m/min |
辅卷扬大提升力 | 20 kN |
辅卷扬大提升速度 | 40 m/min |
加压油缸大行程 | 3200 mm |
桅杆左右倾斜角度 | ±3° |
桅杆前倾角度 | 3° |
大工作压力 | 34.3 MPa |
先导压力 | 3.9 MPa |
大行走速度 | 2.8 km/h |
大牵引力 | 98 kN |
工作状态高度 | 14660 mm |
工作状态宽度 | 2700 mm |
运输状态高度 | 3355 mm |
运输状态宽度 | 2700 mm |
运输状态长度 | 12270 mm |
整机重量 | 28t |
好的发动机性能 | |||
型号 | CAT3054CA | ||
形式 | 水冷、6缸直列式、涡轮增压 | ||
缸数×缸径×行程 | 6×102×130mm | ||
排量 | 4.41 L | ||
额定功率 | 88/1800 kW/rpm | ||
排放标准 | EPA Tior2 |
上一个
KR220C旋挖钻机
下一个
多型号旋挖钻机出租
热门产品
MESSAGES
在线留言
客户留言
描述:
Copyright © 2021 江苏泰信机械股份有限公司 苏ICP备13058972号 网站建设:中企动力 无锡