泰信机械丨专注 · 创造 · 价值
KR60C全电控旋挖钻机
名 称 | 单位 | 参 数 值 | |
最大钻孔直径 | mm | Æ1000 | |
最大钻孔深度 | m | 20 | |
运输状态钻机尺寸(长×宽×高) | mm | 10085×2590×3415 | |
整机重量(标准配置下不含钻具) | t | 23 | |
发动机 | 型号 |
| CAT C3.6 |
额定功率/转速 | kW | 82/2000r/min | |
液压系统最大工作压力 | MPa | 35 | |
动力头 | 最大扭矩 | kN•m | 60 |
转速 | r/min | 8~30 | |
加压油缸 | 最大加压力 | kN | 90 |
最大提升力 | kN | 100 | |
行程 | mm | 2300 | |
主卷扬 | 最大提升力 | kN | 60 |
最大单绳速度 | m/min | 70 | |
钢丝绳直径 | mm | 18 | |
副卷扬 | 最大提升力 | kN | 35 |
最大单绳速度 | m/min | 40 | |
钢丝绳直径 | mm | 14 | |
钻 桅 | 桅杆左/右倾角 | ° | 3 / 3 |
桅杆前倾角 | ° | 5 | |
行 走 | 最大行走速度 | km/h | 3.0 |
最大爬坡度 | % | 40 | |
履 带 | 履带宽度 | mm | 600 |
履带外宽 | mm | 2590 | |
履带纵向两轮中心距 | mm | 3040 | |


在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:400-019-0510