产品详细
参数
土层捞砂钻斗型谱表
型谱规格 D1(mm) |
筒体高度 H1(mm) |
筒壁厚度 S1(mm) |
钻斗总高 H2(mm) |
底板厚度 S1+S2(mm) |
齿数 N1(mm) |
钻斗重量 W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ600 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 4 | 680 |
φ800 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 5 | 900 |
φ900 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 5 | 1050 |
φ1000 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 5 | 1100 |
φ1200 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 7 | 1350 |
φ1500 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 9 | 2050 |
φ1600 | 1200 | 16 | 1950 | 40+50 | 9 | 2250 |
φ1800 | 1000 | 20 | 1750 | 50+50 | 12 | 2700 |
φ2000 | 800 | 20 | 1450 | 50+50 | 14 | 3200 |
φ2200 | 800 | 20 | 1450 | 50+50 | 16 | 3800 |
φ2500 | 800 | 20 | 1450 | 50+50 | 19 | 4800 |
φ2800 | 800 | 20 | 1450 | 50+50 | 22 | 6000 |
φ3000 | 800 | 20 | 1450 | 50+50 | 24 | 7000 |
热门产品
Copyright © 2021 江苏泰信机械股份有限公司 苏ICP备13058972号 网站建设:中企动力 无锡